公告板
瀏覽模式: 普通 | 列表

[發票] 99年1-2月統一發票中獎號碼單(99年3-4月 99/05/25開獎)

[發票] 99年1-2月統一發票中獎號碼單(99年3-4月 99/05/25開獎)

獎別  中獎號碼  獎金金額
-------------------------------------------------
08155556、46485330、67261775
[特獎] 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 200萬元

-------------------------------------------------
42777940、60880077、98966165
[頭獎] 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 20萬元
[二獎] 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 4萬元
[三獎] 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 1萬元
[四獎] 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 4千元
[五獎] 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 1千元
[六獎] 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 2百元

-------------------------------------------------
領獎期間: 99年4月6日 ~ 99年7月5日止

===========

[發票] 98年11-12月統一發票中獎號碼單(99年1-2月 99/03/25開獎)

獎別  中獎號碼  獎金金額
-------------------------------------------------
08206154、44449574、73344400
[特獎] 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 200萬元

-------------------------------------------------
01615321、81479582、97907891
[頭獎] 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 20萬元
[二獎] 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 4萬元
[三獎] 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 1萬元
[四獎] 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 4千元
[五獎] 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 1千元
[六獎] 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 2百元

757
[增開六獎] 發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 2百元

-------------------------------------------------
領獎期間: 99年2月6日 ~ 99年5月5日止

============
歡迎自由引用轉載,一切以財政部官方公告為準.

更多樂透彩或統一發票資訊可參閱:
http://superbiglotto.com
http://lotto246.com

[財經] 溫家寶的讓利說,將是促成ECFA的最大助因!

[財經] 溫家寶的讓利說,將是促成ECFA的最大助因!

世界大國的中國的超一流人物都公開說要讓利給你了呢!
你還在想什麼? 先去股市開戶啊!


ECFA將是決定台灣股市的關鍵,
假如不知道ECFA可能會對股市的效用的話,
建議先去看看簽了CEPA的香港股市,或許會有類似的變化...

ECFA的成敗與結果,而中國的態度更是其中的關鍵所在...
(台灣的態度很明顯,感覺就像是要跪著拜託人的樣子,所以沒必要考量!)

照理說,對於台灣這種小咖,中國這種超級大咖的根本沒必要讓利,
搶著和中國做生意的滿滿是,中國根本沒必要也不需要理你...

協議內容對台灣是否公平,是否容易談成,是否會拖很久,是否有什麼不利台灣的條款...
都是必須要考量的地方!

但是,溫家寶這時卻公開表明"讓利說"!
這表示未來簽署ECFA將會更加順利,給台灣的優惠條件也會更好!


ECFA的效應要多久才會發酵也沒人曉得,也許要花好幾年的時間,
不過可以肯定的是,在未來幾年將會慢慢改變台灣的經濟生態...

中國高層都出來幫推了一把了,這可是世界級的影響力.
投資買賣若是錯過這波機會,下次恐怕不知要等多久囉!

(投資買賣請自行判斷! 本文並沒有提供標的,也沒有要你何時買賣.
股票市場上下震盪在所難免,一切還是運氣最重要!)


PS.
關於ECFA...舉個例子來比喻.
以中國和台灣的經濟規模而言,你可以想像成是一隻老虎和一隻老鼠的差異!

原本老虎和老鼠各吃各的糧食,誰也沒有管太多...
不過,有一天老虎和老鼠突然打算來進行一場餐桌上的用餐協議...

因為老虎的食量很大,一餐就會吃掉好幾塊大肉,
基本上老鼠最擔心的,可能是怕老虎不小心把老鼠也當作糧食也吃下去.
接著才是協議的內容對自己有沒有利益...

協議是否成功,老鼠的態度根本不重要,因為老鼠幾乎只能以低姿態拜託的方式來談.
所以,老虎的態度才是重要關鍵...

而最近老虎開口了:[讓利給你一些沒關係,因為我們是兄弟!]

這下子老鼠當然開心了,雖然條件會不會比較好並不清楚,但是接下來變得更容易談了...

[香港樂透彩] 2010/03/25 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看

2010年03月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/036
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/03/25

中獎開獎號碼(攪珠結果):  14  16  29  44  45  47  +  42

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/037
開獎攪珠日期 : 2010/03/27  (星期六)

本站下期發佈時間約  晚上  9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 --- 10  11  24  33  34  38  +  16
2010/03/07 --- 03  12  26  28  31  46  +  16
2010/03/09 --- 09  13  14  17  28  45  +  20
2010/03/11 --- 10  14  35  40  43  48  +  21
2010/03/13 --- 01  04  14  18  22  39  +  48
2010/03/16 --- 04  16  28  37  38  47  +  30
2010/03/18 --- 04  19  30  37  39  41  +  31
2010/03/20 --- 08  12  29  33  39  45  +  36
2010/03/23 --- 07  11  22  27  32  46  +  17
2010/03/25 ---
2010/03/27 ---
2010/03/30 ---

[香港樂透彩] 2010/03/23 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看

2010年03月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/035
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/03/23

中獎開獎號碼(攪珠結果):  07  11  22  27  32  46  +  17

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/036
開獎攪珠日期 : 2010/03/25  (星期四)

本站下期發佈時間約  晚上  ?:??
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 --- 10  11  24  33  34  38  +  16
2010/03/07 --- 03  12  26  28  31  46  +  16
2010/03/09 --- 09  13  14  17  28  45  +  20
2010/03/11 --- 10  14  35  40  43  48  +  21
2010/03/13 --- 01  04  14  18  22  39  +  48
2010/03/16 --- 04  16  28  37  38  47  +  30
2010/03/18 --- 04  19  30  37  39  41  +  31
2010/03/20 --- 08  12  29  33  39  45  +  36
2010/03/23 ---
2010/03/25 ---
2010/03/28 ---
2010/03/30 ---

[香港樂透彩] 2010/03/20 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看

2010年03月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/034
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/03/20

中獎開獎號碼(攪珠結果):  08  12  29  33  39  45  +  36

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/035
開獎攪珠日期 : 2010/03/23  (星期二)

本站下期發佈時間約  晚上  ?:??
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 --- 10  11  24  33  34  38  +  16
2010/03/07 --- 03  12  26  28  31  46  +  16
2010/03/09 --- 09  13  14  17  28  45  +  20
2010/03/11 --- 10  14  35  40  43  48  +  21
2010/03/13 --- 01  04  14  18  22  39  +  48
2010/03/16 --- 04  16  28  37  38  47  +  30
2010/03/18 --- 04  19  30  37  39  41  +  31
2010/03/20 ---
2010/03/23 ---
2010/03/25 ---
2010/03/28 ---
2010/03/30 ---

[±2塊錢] 正負2塊錢--窮人必須面對的真相

[±2塊錢] 正負2塊錢--窮人必須面對的真相

先別去管氣候±2度c(正負2度C),溫室效應,暖化或溫度上升會對星球造成什麼傷害,哪裡會被海水淹沒...
那些對窮人們都不重要也太遙遠了,畢竟那和窮人們並沒有什麼多大的關連,就讓富人們和閒人們去搞去炒作就好...

窮人們或是低薪階級者們,你每分鐘的薪水可能不到2元,
假如你的薪水減個2塊錢,你就滅頂了!
相信我,不用等南極冰山全都融化,不用等海水慢慢上升,不用等天災地變 旱災 暴風雪來侵襲你,
下個月你可能就會被討債公司給逼到要跳海了...
(** 珍惜生命安心專線:0800-788995(0800-請幫幫救救我))


為什麼工作這麼難找? 為什麼加薪這麼困難? 為什麼動不動就被逼休無薪假或是裁員?

因為這些"低薪者們"只不過是"老闆們"的可替換零件罷了!
"窮人們"只是"富人們"的資產時間增值下的賺錢道具而已...

這些是社會變遷之下的警訊,也是所有低薪者和窮人必須面對的真相---你們只是老闆的可替代零件,只是幫富人賺錢用的道具而已...

低薪者們和窮人們,
先認清現實,先看清楚自己的真實模樣!

低薪者們:
你並不存有很重要的價值,你不過是個零件罷了,
當你年輕時的確是個好用的零件,
但是當你中年或是年紀大了一些之後,尤其是身體開始出現不適症狀,
有些人是爆肝或血尿,有些人是累積疲勞腰背受傷或是工作傷害,有些人是憂鬱症或是精神出現異常,
當老闆的會在意你身體上的病變嗎? 當然是直接換掉就好!換一個更好用更便宜的新零件!
你們只不過是徹頭徹尾的零件罷了! WHO CARES!

窮人們:
當你要維持自己的存活都感到困難的時候,
你有沒有看過有些富人們買名牌裝飾品,住豪宅,買名車,隨便一出手都是你一輩子存不到的錢...
你有想過為什麼你一輩子在地上努力爬,卻還掙不到如富人零用錢般的金額呢?
只因為你不懂資產的時間價值!只因為你不懂降低遺贈稅最高級距對富人們有多大的好處!
很多時候並不是你們不夠努力,而是資產資源不均造成的社會經濟落差,
過度貧富不均的現象才是窮人們最大的敵人!
偏偏有些國家們又特別偏袒富人們,為他們大幅調降遺贈稅最高級,讓他們的資產增值速度更快,
窮人們工作勞動所生產出的價值,幾乎大部分都落入了有錢人的手中...
這個可悲的現象就叫做:"窮忙"啊!


今天你們在意的可能只是每分鐘的薪水能不能多個1元,
老闆們和富人們所在意的卻是資產增值能不能多個1%.

你一分鐘多個1元的話,每年就多了12萬元多... (1*60*8*5*52=124800)
富人們資產多個1%的報酬率的話,也許每年就多了幾百萬到幾億以上...

台語: 錢四咖 人兩咖 (錢四隻腳,人兩隻腳)這種說法在現在的社會已經不合潮流了.
以現在來看,人若是算兩隻腳的話,錢至少有兩百隻腳以上(台語: 人兩咖 錢兩百咖)啊!


低薪者們和窮人們,現在要反抗這個社會潮流已經是不可能的事情了.
(除非像是某國家曾經發生的XX大革命,直接鬥垮地主和富人...)

若是想要爬上去成為富人階級的話也只能靠運氣了,可能幾十萬人才有一人能成功吧!
祈禱吧!對金錢這個至高無上的神祈禱吧!

唯一能做的只剩下消極的作法:拒絕生育!
當你下定決心不生小孩子的時候,其實你就已經救了他(她),即使他(她)將來也不曾存在這個世界上...

要加薪2塊錢,很難! 要被裁員(減薪2塊錢)卻是很簡單的!
窮人們只有不生小孩,才能斬斷貧窮這個悲哀的連鎖!

窮人們硬要生小孩子也是可以,但是請先掂一掂你自己的重量(價值).

這就是窮人必須面對的真相!


------
PS.
我話講的太白太現實了嗎? 可能壞了一些人的家庭和樂美夢,那還真是抱歉囉...

但是與其聽一些官員整天喊口號要提高生育率,我覺得提高生育率應該是只對富人們說就好;
窮人們要拒絕生小孩才是有擔當的行為: [斬斷世代貧窮! 拒生小孩! 拒絕再為富人們生產優質的廉價勞工!]

PS.
窮忙窮亡 ,想要生小孩? 窮人們請先掂掂自己的份量唷!
更多難聽的逆耳的吐槽文章請參閱:  
http://payoversea.com/moneygod/

[香港樂透彩] 2010/03/18 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看

注意事項: 下期2010/03/20 (星期六) ,本站的六合彩發布時間為 PM 10:00
因為官方售票時間較晚截止(9:15), 所以本站開獎發布時間也會比平常晚半小時以上,建議在晚上10點以後再來本站查詢,謝謝!

2010年03月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/033
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/03/18

中獎開獎號碼(攪珠結果):  04  19  30  37  39  41  +  31

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/034
開獎攪珠日期 : 2010/03/20  (星期六)

本站下期發佈時間約  晚上  10:00
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 --- 10  11  24  33  34  38  +  16
2010/03/07 --- 03  12  26  28  31  46  +  16
2010/03/09 --- 09  13  14  17  28  45  +  20
2010/03/11 --- 10  14  35  40  43  48  +  21
2010/03/13 --- 01  04  14  18  22  39  +  48
2010/03/16 --- 04  16  28  37  38  47  +  30
2010/03/18 ---
2010/03/20 ---
2010/03/23 ---
2010/03/25 ---
2010/03/28 ---
2010/03/30 ---

[香港樂透彩] 2010/03/16 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看

2010年03月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/032
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/03/16

中獎開獎號碼(攪珠結果):  04  16  28  37  38  47  +  30

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/033
開獎攪珠日期 : 2010/03/18  (星期四)

本站下期發佈時間約  晚上  9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
