公告板
瀏覽模式: 普通 | 列表

[免費防毒軟體] AVAST推出新版本的免費防毒軟體: avast Free Antivirus 5.0

[免費防毒軟體] AVAST推出新版本的免費防毒軟體: avast Free Antivirus 5.0

AVAST這家防毒軟體公司推出了三種版本的防毒軟體:
avast! Free Antivirus 5.0  (防毒防間諜)
avast! Pro Antivirus 5.0  (防毒防間諜+網站過濾)
avast! Internet Security 5.0  (防毒防間諜+網站過濾+防火牆+反垃圾郵件)

其中的 Free Antivirus 5.0 是屬於免費版本,
只要是一般家庭使用,非商業用途的話,就可以免費下載安裝!

這是官網中文的免費下載網頁:
http://www.avast.com/zh-cn/free-antivirus-download

可自行選擇 [簡體中文] 或是 [繁體中文] 版本下載,下載之後可免費使用30天.
該軟體可適用於 Windows XP 或 Windows Vista 或 Windows 7.


試用過了30天之後,想要繼續使用的話,可以到該官網註冊填寫資料:
http://www.avast.com/zh-cn/registration-free-antivirus.php

只要填寫Email和簡單資料後,就可以完成註冊程序,
他們就會將授權碼Email給你,在防毒軟體填入認證碼之後,就可以免費使用一年!

歡迎自由轉載引用本文,請註明原作網址為:  http://freekillvirus.com

[香港樂透彩] 2010/03/11 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看

2010年03月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/030
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/03/11

中獎開獎號碼(攪珠結果):  10  14  35  40  43  48  +  21

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/031
開獎攪珠日期 : 2010/03/13  (星期六)

本站下期發佈時間約  晚上  9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 --- 10  11  24  33  34  38  +  16
2010/03/07 --- 03  12  26  28  31  46  +  16
2010/03/09 --- 09  13  14  17  28  45  +  20
2010/03/11 ---
2010/03/13 ---
2010/03/16 ---
2010/03/18 ---
2010/03/20 ---
2010/03/23 ---
2010/03/25 ---
2010/03/28 ---
2010/03/30 ---

[香港樂透彩] 2010/03/09 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看

2010年03月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/029
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/03/09

中獎開獎號碼(攪珠結果):  09  13  14  17  28  45  +  20

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/030
開獎攪珠日期 : 2010/03/11  (星期四)

本站下期發佈時間約  晚上  9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 --- 10  11  24  33  34  38  +  16
2010/03/07 --- 03  12  26  28  31  46  +  16
2010/03/09 ---
2010/03/11 ---
2010/03/13 ---
2010/03/16 ---
2010/03/18 ---
2010/03/20 ---
2010/03/23 ---
2010/03/25 ---
2010/03/28 ---
2010/03/30 ---

[香港樂透彩] 2010/03/07 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看

2010年03月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/028
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/03/07

中獎開獎號碼(攪珠結果):  03  12  26  28  31  46  +  16

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/029
開獎攪珠日期 : 2010/03/09  (星期二)

本站下期發佈時間約  晚上  ?:??
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 --- 10  11  24  33  34  38  +  16
2010/03/07 ---
2010/03/09 ---
2010/03/11 ---
2010/03/13 ---
2010/03/16 ---
2010/03/18 ---
2010/03/20 ---
2010/03/23 ---
2010/03/25 ---
2010/03/28 ---
2010/03/30 ---

[香港樂透彩] 2010/03/04 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看

2010年03月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/027
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/03/04

中獎開獎號碼(攪珠結果):  10  11  24  33  34  38  +  16

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/028
開獎攪珠日期 : 2010/03/07  (星期日)

本站下期發佈時間約  晚上  9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 --- 01  06  10  21  28  35  +  46
2010/03/04 ---
2010/03/07 ---
2010/03/09 ---
2010/03/11 ---
2010/03/13 ---
2010/03/16 ---
2010/03/18 ---
2010/03/20 ---
2010/03/23 ---
2010/03/25 ---
2010/03/28 ---
2010/03/30 ---

[香港樂透彩] 2010/03/02 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看

2010年03月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/026
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/03/02

中獎開獎號碼(攪珠結果):  01  06  10  21  28  35  +  46

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/027
開獎攪珠日期 : 2010/03/04  (星期四)

本站下期發佈時間約  晚上  9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
2010/02/18 --- 04  05  07  11  28  32  +  03
2010/02/20 --- 03  04  11  15  32  45  +  01
2010/02/23 --- 08  19  43  44  48  49  +  46
2010/02/25 --- 11  20  31  37  44  47  +  46
2010/02/27 --- 16  17  18  22  25  36  +  47

2010/03/02 ---
2010/03/04 ---
2010/03/07 ---
2010/03/09 ---
2010/03/11 ---
2010/03/13 ---
2010/03/16 ---
2010/03/18 ---
2010/03/20 ---
2010/03/23 ---
2010/03/25 ---
2010/03/28 ---
2010/03/30 ---

[電腦硬體] 老舊IDE裝置的出路: IDE轉USB 2.0 或是 IDE轉SATA 轉接介面

[電腦硬體] 老舊IDE裝置的出路: IDE轉USB 2.0 或是 IDE轉SATA 轉接介面

IDE介面的裝置,一般說來大都是些舊式的IDE硬碟,或是IDE光碟機.

在流行SATA介面之後,主機板內的SATA介面變多了,IDE埠也大都只留下一個.
而且IDE介面的裝置反而開始變貴且不好買,
所以,那些老舊的IDE介面裝置,就開始慢慢退場了.

過去花不少錢買下的,正處於逐漸凋零的IDE裝置,也算是我們的老戰友了,
現在靠著再購買一個便宜的轉接介面卡,也算是可以繼續撐一下場面.

(1) IDE 轉 USB 2.0

我很早以前就開始用IDE轉USB2.0界面了,
只要有這個轉換介面裝置,
可以直接將IDE的硬碟或是IDE光碟機,直接換成USB 2.0介面,
然後就可以當作是外接裝置一樣,隨插即用,相當方便!

因為我很少使用到IDE光碟機的緣故,所以自從買了這個裝置之後,光碟機就被我拆離機殼外,
等到想用光碟的時候,才會用把它換成USB 2.0,直接插拔使用!

不過,IDE硬碟變成USB 2.0介面之後,有個很大的缺點,
就是資料的傳送速度大降,原本該老舊硬碟(80G)讀寫速度都在45~50MB/sec,
改成 USB 2.0之後,速度就硬是被降到30MB/sec,
資料一多,檔案傳輸起來就變的非常耗費時間...

(2) SATA 轉 USB 2.0

更別說現在出的中新SATA硬碟了,讀寫速度都在60~110MB/sec,
而且新硬碟容量更大,動不動就是500G或是1T,1.5T以上的,
假如硬要把這些SATA介面硬碟也換成USB 2.0的話,
一大堆資料傳送起來,可是會等到吐血的...

所以,SATA硬碟還是乖乖的用SATA或是 eSATA介面去傳輸資料吧!

(3) IDE 轉 SATA (SATA轉IDE)

我最近無聊又買了一個 IDE轉SATA的介面卡(現在市面上大都是兼可SATA轉IDE兩用的了),
準備給兩個老舊的IDE硬碟使用看看.

使用後發現,
優點是轉換效率還不錯,原有的舊硬碟的傳輸效能大都可以發揮出來.
缺點是SATA雖然號稱有熱插拔的功能,不過挺難用的.需要一堆軟硬體設定正確狀況下才能配合.
而且直接對主機板熱插拔,還是有點不安的感覺.
建議若是買了這種轉換介面,就把該裝置當作是固定裝置,不要像USB一樣隨便拔來插去的了.

至於SATA轉IDE,
除非還有老舊到沒SATA介面的主機板,不然以後可能都很難用到這個功能了吧!

PS.
目前 (IDE,SATA)轉(USB2.0)介面裝置 約在500元上下.(有附電源裝置).(若是兼可轉成 eSATA介面似乎就很貴了.)
而 (IDE轉SATA),(SATA轉IDE) 兩用介面裝置 約在 300元以內.(未附電源裝置,得接機殼內的4pin電源來用)

[香港樂透彩] 2010/02/27 - 香港六合彩開獎號碼查詢查看

2010年02月 香港六合彩開獎號碼查詢

本文歡迎自由引用轉載或轉寄,
本站會儘量在開獎後以最快速度公布香港六合彩開獎結果
http://superbiglotto.com    (大樂透彩論壇)
http://lotto246.com
http://lotoba.com
http://lododo.com/2.htm    (樂透幸運搖球占卜)

中獎開獎期別(攪珠期數): 10/025
中獎開獎日期(攪珠日期): 2010/02/27

中獎開獎號碼(攪珠結果):  16  17  18  22  25  36  +  47

(本中獎號碼僅供參考,請以香港六合彩官方開獎公告為準!)

-----------------------
下一期開獎攪珠的相關訊息 :
開獎攪珠期數 : 10/026
開獎攪珠日期 : 2010/03/02  (星期二)

本站下期發佈時間約  晚上  9:30
(註:當晚若香港六合彩官方截止售票時間為 8:45,則本站開獎發佈時間約 9:30, 若截止售票時間為 9:15,則本站開獎發佈時間約 10:00,
假如本站超過預定時間還沒公佈,就是站長忘記或睡著囉,就請先到別處找開獎資料吧! 抱歉囉...)

==================

香港六合彩近期開獎號碼紀錄及預計開獎日期:
2009/11/03 --- 03  19  33  42  43  45  +  44
2009/11/05 --- 03  09  13  31  40  42  +  30
2009/11/08 --- 02  17  27  32  35  38  +  41
2009/11/10 --- 02  08  18  22  24  35  +  17
2009/11/12 --- 01  06  09  10  20  46  +  14
2009/11/14 --- 03  06  15  26  28  42  +  21
2009/11/17 --- 02  04  09  28  42  43  +  45
2009/11/19 --- 11  13  19  35  41  45  +  24
2009/11/21 --- 02  08  23  28  38  45  +  21
2009/11/24 --- 07  21  24  33  35  45  +  26
2009/11/26 --- 01  03  09  17  18  42  +  07
2009/11/28 --- 01  05  25  32  38  39  +  04

2009/12/01 --- 04  05  10  17  39  44  +  24
2009/12/03 --- 10  15  20  21  34  46  +  04
2009/12/05 --- 01  14  17  23  35  38  +  31
2009/12/08 --- 06  12  23  29  31  35  +  21
2009/12/10 --- 04  08  15  16  34  49  +  45
2009/12/12 --- 08  09  37  40  46  49  +  41
2009/12/15 --- 10  27  28  40  46  47  +  18
2009/12/17 --- 02  04  30  37  43  49  +  10
2009/12/20 --- 02  04  24  28  32  45  +  38
2009/12/22 --- 06  23  30  33  43  44  +  10
2009/12/24 --- 20  22  26  27  31  44  +  49
2009/12/26 --- 06  17  21  27  36  42  +  23
2009/12/29 --- 09  27  33  38  39  40  +  14
2009/12/31 --- 26  28  31  33  40  41  +  19

2010/01/02 --- 11  13  16  18  21  22  +  06
2010/01/05 --- 05  14  16  22  26  28  +  27
2010/01/07 --- 05  14  16  25  45  48  +  42
2010/01/09 --- 04  08  16  39  40  45  +  10
2010/01/12 --- 09  23  25  29  30  48  +  01
2010/01/14 --- 21  26  27  35  38  48  +  41
2010/01/17 --- 05  18  19  28  35  45  +  27
2010/01/19 --- 02  03  09  24  33  41  +  40
2010/01/21 --- 06  07  17  24  41  48  +  16
2010/01/23 --- 18  19  26  34  39  46  +  02
2010/01/26 --- 08  09  17  31  37  38  +  02
2010/01/28 --- 03  09  15  32  43  46  +  28
2010/01/30 --- 02  04  06  30  32  34  +  40

2010/02/02 --- 01  10  13  14  38  39  +  41
2010/02/04 --- 09  20  25  36  42  47  +  13
2010/02/06 --- 01  05  13  16  24  41  +  14
2010/02/09 --- 04  08  10  13  14  49  +  07
2010/02/11 --- 21  24  27  32  35  36  +  16
2010/02/13 --- 05  21  26  27  28  29  +  44
2010/02/15 --- 01  07  17  20  29  49  +  19
